<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instandhaltung &#187; RFID</title>
	<atom:link href="http://www.instandhaltung.de/stichwort/rfid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.instandhaltung.de</link>
	<description>Das Fachmagazin für die effiziente Instandhaltung über den gesamten Lebenszyklus von Industrieanlagen und Ausrüstungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ID World International Congress eröffnet</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/01/id-world-international-congress-eroffnet/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/01/id-world-international-congress-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AIDC]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[ID World International Congress]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11923</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2012/01/idworld-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Der Call for Papers zum ersten ID World International Congress in Frankfurt vom 16. -18. Oktober 2012 ist eröffnet. Fokus der ID WORLD ist die Weitergabe von high-level Informationen an Entscheidungsträger zu aktuellen ID-Technologien und ihrer Anwendungsfelder. International anerkannte Experten und Keyplayer der Auto ID-Industrie teilen ihr Wissen und ihre Einschätzungen mit einem hochqualifizierten Fachpublikum. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/01/id-world-international-congress-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesago Messe Frankfurt steigt bei ID WORLD ein</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/11/mesago-messe-frankfurt-steigt-bei-id-world-ein/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/11/mesago-messe-frankfurt-steigt-bei-id-world-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Biometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Datenerfassung]]></category>
		<category><![CDATA[ID World]]></category>
		<category><![CDATA[Mesago]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11161</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/11/rfid4-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Mesago Messe Frankfurt übernimmt von Wise Media, dem bisherigen Veranstalter, das Veranstaltungsformat ID WORLD. Die ID WORLD Events sind die führenden technologie- und branchenübergreifenden Kongresse mit begleitenden Fachausstellungen für Automatische Identifizierung. Themenschwerpunkte sind RFID, Biometrie, Smart Cards und Datenerfassung.
Die Geschäftsführerin der Wise Media, Sophie de la Giroday, wird die Veranstaltungen weiterhin konzeptionell begleiten und gestalten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/11/mesago-messe-frankfurt-steigt-bei-id-world-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuverlässige Identifikation von Objekten</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/10/zuverlassige-identifikation-von-objekten/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/10/zuverlassige-identifikation-von-objekten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methoden und Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=10957</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/10/4830_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Um ihre beweglichen Anlagegüter jederzeit eindeutig identifizieren und sicher zuordnen zu können, unterhalten viele Unternehmen heute ein eigenes Asset-Management. Dieses verwaltet die Objekte und kennzeichnet sie, etwa mit Inventarnummern oder Barcodes. Einen Schritt weiter geht das RFID-Asset-Label von Schreiner LogiData: Das Speziallabel verfügt über einen integrierten Datenträger, auf dem sich güterspezifische Daten speichern und jederzeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/10/zuverlassige-identifikation-von-objekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RFID im Mittelstand</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2010/10/rfid-im-mittelstand/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2010/10/rfid-im-mittelstand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Funkübertragung]]></category>
		<category><![CDATA[NEG]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=7168</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2010/10/rfid_award-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die Technologie RFID bietet mittelständischen Unternehmen viele Einsatzmöglichkeiten: Waren und Lagerbestände zum Beispiel können damit per Funkübertragung identifiziert und Informationen (beispielsweise über den Transportweg) ausgelesen und verarbeitet werden. Der Einsatz von RFID ermöglicht Unternehmen in den verschiedensten Bereichen, die Qualität ihrer Prozesse zu verbessern und Einsparpotenziale zu nutzen.
Das Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr NEG lädt daher am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2010/10/rfid-im-mittelstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zum RFID-Einsatz in der Instandhaltung</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2010/10/studie-zum-rfid-einsatz-in-der-instandhaltung/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2010/10/studie-zum-rfid-einsatz-in-der-instandhaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=7033</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2010/09/rfid-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />RFID wird in stark steigendem Umfang zur Optimierung von Instandhaltungsprozessen eingesetzt.  Innerhalb der nächsten fünf Jahre wird sich diese vormalige Randtechnologie zu einer bedeutenden Anwendung entwickeln &#8211; so das Ergebnis einer erstmals veröffentlichten Studie von T.A. Cook. Dabei ging es primär darum, mit der Studie noch fehlende Erfahrungswerte für die Umsetzung bereitzustellen.
Das am häufigsten genannte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2010/10/studie-zum-rfid-einsatz-in-der-instandhaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condition Monitoring inklusive</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2010/09/condition-monitoring-inklusive/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2010/09/condition-monitoring-inklusive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspektion]]></category>
		<category><![CDATA[Condition Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Wächterkontrollsysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=6592</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2010/09/5516-01_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Moderne Kommunikationstechnik und RFID werden zunehmend in der Instandhaltung eingesetzt, etwa zum erfassen von Daten vor Ort.  Ähnliche Funktionen sind auch in der Security gefragt. Das bedeutet interessante Überschneidungen und Ergänzungen der Systeme in diesen beiden Bereichen. Früher war alles etwas komplizierter bei der Sicom Sicherheits- und Kommunikationstechnik GmbH. Die Fahrer und Streifengänger nutzten bisher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2010/09/condition-monitoring-inklusive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FVI-Forum RFID im September in Köln</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2010/09/fvi-forum-rfid-im-september-in-koln/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2010/09/fvi-forum-rfid-im-september-in-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[FVI-Forum]]></category>
		<category><![CDATA[IMS]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltungs-Management-System]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Frequency Identification]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=6476</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2010/08/ipih1-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Zwei Themen werden in der Instandhaltung zur Zeit lebhaft diskutiert: Die zuverlässigkeitsorientierte und die mobile Instandhaltung. Beide Bereiche sind eng miteinander verbunden. Denn die zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung nutzt vorbeugende, vorausschauende, proaktive und risikobasierte Strategien, um sicherzustellen, dass die Instandhaltung zur Wertschöpfung im Unternehmen beiträgt. Mobile Instandhaltung ist dabei eine Voraussetzung dafür, dass die benötigten Informationen über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2010/09/fvi-forum-rfid-im-september-in-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RFID in der Instandhaltung</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2010/07/rfid-in-der-instandhaltung/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2010/07/rfid-in-der-instandhaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice Studie]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=5973</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2010/07/tacook-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />T.A. Cook startet eine Best Practice Studie zur Anwendung von RFID-Technik in der Instandhaltung. Diese Studie wird folgende Fragen beantworten: 

Für welche Geschäftsprozesse ist RFID grundsätzlich geeignet?
In welchen Anwendungsbereichen oder Prozessen der Instandhaltung wird RFID eingesetzt?
Welchen Nutzen erhoffen sich Unternehmen von RFID in der Instandhaltung?
Wie teuer sind RFID-Projekte und Anwendungsfälle?
Wie schnell kann man heutzutage RFID [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2010/07/rfid-in-der-instandhaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instandhaltung goes mobile</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2010/07/instandhaltung-goes-mobile/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2010/07/instandhaltung-goes-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Barcode]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=5883</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2010/07/fvi-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Mobile Instandhaltung sorgt dafür, dass Informationen über die Anlage oder über einzelne Anlagenteile zur rechten Zeit am richtigen Ort verfügbar sind und Rückmeldungen direkt im System zur Verfügung stehen. Der Einsatz von RFID kann dabei zum Erfolgsfaktor werden.
Die FVI-Jahrestagung 2010 zum Thema &#8220;RFID, Barcodes &#38; mobile Lösungen: Wege zur intelligenten Instandhaltung&#8221; gibt wichtige Schlüsselinformationen, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2010/07/instandhaltung-goes-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallstudiendatenbank</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2009/12/fallstudiendatenbank/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2009/12/fallstudiendatenbank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudiendatenbank]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[RFID-Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2009/11/rfid-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Im Rahmen des von der Stiftung Industrieforschung geförderten Projekts &#8220;RFID-spezifische Extended Performance Analysis zur umfassenden Bewertung von RFID-Investitionen&#8221; hat das International Performance Research Institute u. a. eine internetbasierte Fallstudiendatenbank aufgebaut. Ziel dieser Datenbank ist es, Einsatzfälle der RFID-Technologie in Unternehmen zu dokumentieren und Erfahrungswerte bereitzustellen. Darüber hinaus werden Informationen zur Technologie selbst, zu Verbänden und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2009/12/fallstudiendatenbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

