<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instandhaltung &#187; Lünendonk</title>
	<atom:link href="http://www.instandhaltung.de/stichwort/lunendonk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.instandhaltung.de</link>
	<description>Das Fachmagazin für die effiziente Instandhaltung über den gesamten Lebenszyklus von Industrieanlagen und Ausrüstungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facility-Management in Deutschland 2020</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/03/facility-management-in-deutschland-2020/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/03/facility-management-in-deutschland-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facility-Management-Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[FM-Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[FutureManagementGroup]]></category>
		<category><![CDATA[Lünendonk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=9066</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/03/luenendonk-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die Lünendonk GmbH und die FutureManagementGroup AG haben die Studie 2011 „Zukunft der Facility-Management-Dienstleistungen in Deutschland 2020“ vorgestellt. Laut den Autoren der Studie werde in weniger als einem Jahrzehnt der Begriff Facility Management (FM) eine weitaus vielfältigere Bedeutung erhalten. Mit neuen Kundengruppen wie industriellen IT-Unternehmen oder auch Privathaushalten mit veränderten Altersstrukturen werde der Stellenwert dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/03/facility-management-in-deutschland-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartes Geschäftsjahr 2010</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2010/10/hartes-geschaftsjahr-2010/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2010/10/hartes-geschaftsjahr-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 11:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[Lünendonk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=7180</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2010/10/luenendonk-150x148.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Deutsche Facility-Management-Unternehmen (FM) glauben nicht, dass das Schlimmste der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise bereits überstanden ist. Die von der Lünendonk GmbH, Kaufbeuren, befragten FM-Anbieter gehen davon aus, dass 2010 ebenso respektive noch herausfordernder wird als das Vorjahr. Vor allem die niedrigen Marktpreise und Honorare machen den FM-Unternehmen zu schaffen. Dies ist ein Ergebnis der Lünendonk®-Studie 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2010/10/hartes-geschaftsjahr-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Führende Unternehmen für industrielle Instandhaltung in Deutschland</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2010/07/fuhrende-unternehmen-fur-industrielle-instandhaltung-in-deutschland-2/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2010/07/fuhrende-unternehmen-fur-industrielle-instandhaltung-in-deutschland-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lünendonk]]></category>
		<category><![CDATA[Lünendonk-Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=6073</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2010/07/luenendonk1-150x148.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Das Geschäft der Instandhaltungs-Unternehmen leidet unter Nachfragemangel und Preisdruck. Bereits im Vorjahr 2008 waren erste Anzeichen für diese Entwicklung erkennbar gewesen. Derzeit machen auch Insourcing-Tendenzen den Dienstleistern zu schaffen. Dennoch sind die Erwartungen an die Zukunft optimistisch. So wird für das Jahr 2010 ein Umsatzplus von im Durchschnitt 8,7 Prozent prognostiziert. Das ist ein Ergebnis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2010/07/fuhrende-unternehmen-fur-industrielle-instandhaltung-in-deutschland-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Future 2010-2011 &#8211; Deutschland wird mobil!</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2010/07/mobile-future-2010-2011-deutschland-wird-mobil/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2010/07/mobile-future-2010-2011-deutschland-wird-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lünendonk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Future]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=5904</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2010/07/luenendonk-150x146.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Laut dem European Information Technology Observatory (EITO) wird im Jahr 2010 der globale Mobilfunkmarkt um 1,4 Prozent auf 417 Milliarden Euro anwachsen. Daten-Dienstleistungen werden dabei den größten Anteil ausmachen: Der Umsatz mit mobilen Datendiensten soll um 16 Prozent auf 141,5 Milliarden Euro steigen. Dies ist nur ein Ergebnis der aktuellen und umfassenden Trendstudie „Outlook: Mobile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2010/07/mobile-future-2010-2011-deutschland-wird-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Führende Unternehmen für Industrielle Instandhaltung</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2010/06/fuhrende-unternehmen-fur-industrielle-instandhaltung/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2010/06/fuhrende-unternehmen-fur-industrielle-instandhaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 10:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lünendonk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=5554</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2010/06/luenendonk1-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise sorgt in Deutschland für einen Umsatzrückgang der seit Jahren wachsenden Branche für Instandsetzung und Wartung. Die Inlandsumsätze der führenden Anbieter für industrielle Instandhaltung sind im abgelaufenen Geschäftsjahr 2009 um durchschnittlich -1,5 Prozent gesunken. Im Vorjahr lag das Wachstum noch bei 9,3 Prozent. Als Hauptgründe für den Rückgang werden Nachfragemangel und temporäres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2010/06/fuhrende-unternehmen-fur-industrielle-instandhaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studien zur Entwicklung der Instandhaltungsindustrie</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2010/03/neue-studien-zur-entwicklung-der-instandhaltungsindustrie/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2010/03/neue-studien-zur-entwicklung-der-instandhaltungsindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt und Management]]></category>
		<category><![CDATA[Industriedienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Lünendonk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2010/03/studie-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die gesamtwirtschaftlich Bedeutung der Instandhaltung ist immens und steigt weiter an. Das ist seit einigen Jahren oft zu hören. Jetzt liegen dazu die ersten Untersuchungen vor, die genaue Angaben und Zahlen enthalten. Das komplette Marktvolumen für Instandhaltung in Deutschland liegt deutlich über 120 Milliarden Euro. Diese Zahl ist ein wichtiges Ergebnis der Forschungsarbeit bei angesehenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2010/03/neue-studien-zur-entwicklung-der-instandhaltungsindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Nummer 1</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2009/12/die-nummer-1/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2009/12/die-nummer-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt und Management]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellerforum]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltungsbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Fachmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Lünendonk]]></category>
		<category><![CDATA[MAINTAIN]]></category>
		<category><![CDATA[Messe MAINTAIN]]></category>
		<category><![CDATA[Trendmesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2009/12/maintain-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die MAINTAIN erwies sich auch unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen als ein attraktiver Marktplatz für Angebote und Informationen. Hier einige der interessanten Neuigkeiten. Auf der diesjährigen Internationalen Fachmesse MAINTAIN präsentierten 230 Aussteller branchenübergreifend Lösungen zur Wartung, Inspektion und Instandsetzung von Maschinen und Anlagen Die Top-Besucherländer waren – in dieser Reihenfolge – Deutschland, Österreich, Schweiz, die Tschechische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2009/12/die-nummer-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

