<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instandhaltung &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.instandhaltung.de/inhalt/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.instandhaltung.de</link>
	<description>Das Fachmagazin für die effiziente Instandhaltung über den gesamten Lebenszyklus von Industrieanlagen und Ausrüstungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Informationsplattform für industrielle Instandhaltung weiter auf Wachstumskurs</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/02/informationsplattform-fur-industrielle-instandhaltung-weiter-auf-wachstumskurs/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/02/informationsplattform-fur-industrielle-instandhaltung-weiter-auf-wachstumskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[easyFairs]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[MAINTENANCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=12020</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2012/02/maintenance_2012-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Vom 7. &#8211; 8. März 2012 findet im Landschaftspark Duisburg Nord zum zweiten Mal die Fachmesse MAINTENANCE von easyFairs statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Rolle der Instandhaltung als wertorientierter Treiber einer effizienten Produktion. Die MAINTENANCE 2012 konnte bei den Ausstellerzahlen um gut 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zulegen und ist ausgebucht. Rund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/02/informationsplattform-fur-industrielle-instandhaltung-weiter-auf-wachstumskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente Prozess- und Betriebsführung</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/02/intelligente-prozess-und-betriebsfuhrung/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/02/intelligente-prozess-und-betriebsfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[NAMUR]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessautomatisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11976</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2012/02/namur-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Wie schon in den vergangenen Jahren vergibt die NAMUR auch 2012 einen Preis für hervorragende Abschlussarbeiten zum Thema „Intelligente Prozess- und Betriebsführung“, unter anderem aus den Fachgebieten:

Automatisierungstechnik,
Elektrotechnik,
Informationstechnik,
Mess-, Regelungstechnik,
Prozessleittechnik sowie
Verfahrenstechnik.

Zur Entwicklung und Anwendung leistungsfähiger Methoden der Prozessautomatisierung sind sowohl vertiefte Kenntnisse der Automatisierungstechnik als auch der Verfahrens- und Prozesstechnik erforderlich. Um die Attraktivität dieses zukunftsträchtigen, interdisziplinären [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/02/intelligente-prozess-und-betriebsfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TPM-Fabrik des Jahres</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/02/tpm-fabrik-des-jahres/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/02/tpm-fabrik-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Total Productive Maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[TPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11973</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2012/02/tpm-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Für die erfolgreichste TPM-Einführung werden die ‚Instandhaltung‘ und das ‚International TPM Institute‘ in Pittsburgh/USA auch in diesem Jahr wieder Auszeichnungen vergeben. Am Wettbewerb teilnehmen können alle Fabriken der Einzel-, Kleinserien- und Serienfertigung mit mehr als 200 Beschäftigten und mehr als 20 % Wertschöpfung, bezogen auf die Kosten der Produkte ab Werk.
Bewerbungen werden auch von einzelnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/02/tpm-fabrik-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drucklufttag &#8220;auf Schalke&#8221;</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/02/drucklufttag-auf-schalke/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/02/drucklufttag-auf-schalke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[airgroup]]></category>
		<category><![CDATA[Drucklufttag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11968</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2012/02/veltinsarena-150x133.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die „airgroup“ veranstaltet am 02. und 03.03.2012 erstmals einen nationalen Drucklufttag für Partner und Freunde des Service-Verbundes. Der Event bietet Know-how Transfer und Lösungskompetenz unter dem Arenadach.
Die Veranstaltung steht unter dem Motto „effiziente und umweltschonende Nutzung der betrieblichen Energieträger“. Dabei wird die Vernetzung der unterschiedlichen Energiearten wie Wärme, Kälte, Beleuchtung und natürlich die Druckluft in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/02/drucklufttag-auf-schalke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mietgebläse und -verdichter</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/02/mietgeblase-und-verdichter/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/02/mietgeblase-und-verdichter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Druckluft]]></category>
		<category><![CDATA[Druckluftversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11956</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2012/02/aerzen-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Kapazitätsengpässe oder Produktionsausfall gilt es zu vermeiden. Trotzdem können in jedem Produktionsverfahren unvorhergesehene Situationen auftreten, durch die Produktionsziele nicht erreicht werden können, so z.B. beim Ausfall des Drucklufterzeugers. In diesem Fall bietet Aerzen International Rental schnelle, wirksame und effiziente Mietlösungen für ölfreie Druckluft. Von sofort einsetzbaren Aerzener Mietaggregaten bei Produktionsausfall oder Engpässen bis hin zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/02/mietgeblase-und-verdichter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stammtisch Ersatzteilmanagement</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/02/stammtisch-ersatzteilmanagement/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/02/stammtisch-ersatzteilmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ersatzteilmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Mechatronik-Cluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11937</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2012/02/mechatronikcluster-150x142.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Das Ersatzteilgeschäft stellt für produzierende Unternehmen genauso wie für Maschinen- und Anlagenbauer einen wichtigen Wirtschaftszweig dar, da es einen wirksamen Hebel für Umsatz- und Ertragsteigerung ist. Um das Potential in Service und Instandhaltung optimal ausnützen zu können, bedarf es einer optimalen Dokumentation und eines effektiven Managements, da die Handhabung verschiedene Fabrikate, Modelle, Versionen eine Vielfalt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/02/stammtisch-ersatzteilmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechts- und Haftungsfragen in der Instandhaltung und Wartung für Nicht-Juristen</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/02/rechts-und-haftungsfragen-in-der-instandhaltung-und-wartung-fur-nicht-juristen/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/02/rechts-und-haftungsfragen-in-der-instandhaltung-und-wartung-fur-nicht-juristen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageninstandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Maschineninstandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[VDI Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11933</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2012/02/vdiseminar-150x137.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />In dem Seminar am 08. und 09. Mai 2012 in Heidelberg machen Sie ausgewiesene Experten für Vertragsrecht und für Arbeitsrecht mit den Rechtsfragen vertraut, die für Manager in der Instandhaltung relevant sind.
Nach dem Seminar sind die Teilnehmer in der Lage 

Haftungsrisiken bei Instandhaltungsfragen zu erkennen,
geeignete Vertragsstrukturen zur Vergabe rechtssicherer Instandhaltungsverträge anzuwenden und entsprechende Verträge zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/02/rechts-und-haftungsfragen-in-der-instandhaltung-und-wartung-fur-nicht-juristen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kennzahlen als Steuerungsinstrument in der Instandhaltung</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/02/kennzahlen-als-steuerungsinstrument-in-der-instandhaltung/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/02/kennzahlen-als-steuerungsinstrument-in-der-instandhaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen als Steuerungsinstrument]]></category>
		<category><![CDATA[VDI Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11926</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2012/01/vdi-150x105.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Kennzahlen sind als Führungs- und Steuerungsinstrument für eine moderne Instandhaltung heute selbstverständlich. Mit den richtig ausgewählten Kennzahlen lassen sich leicht Verbesserungs- und Kostensenkungspotenziale erkennen und angestoßene Optimierungsmaßnahmen effizient nachverfolgen. Schließlich sind Instandhaltungs-Kennzahlen unverzichtbar für die Leistungsbewertung und -kommunikation gegenüber der eigenen Unternehmensleitung und den Kunden der Instandhaltung.
In dem VDI-Praxisseminar „Kennzahlen als Steuerungsinstrument – Transparente Kosten- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/02/kennzahlen-als-steuerungsinstrument-in-der-instandhaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ID World International Congress eröffnet</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/01/id-world-international-congress-eroffnet/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/01/id-world-international-congress-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AIDC]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[ID World International Congress]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11923</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2012/01/idworld-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Der Call for Papers zum ersten ID World International Congress in Frankfurt vom 16. -18. Oktober 2012 ist eröffnet. Fokus der ID WORLD ist die Weitergabe von high-level Informationen an Entscheidungsträger zu aktuellen ID-Technologien und ihrer Anwendungsfelder. International anerkannte Experten und Keyplayer der Auto ID-Industrie teilen ihr Wissen und ihre Einschätzungen mit einem hochqualifizierten Fachpublikum. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/01/id-world-international-congress-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamische Märkte &#8211; dynamische Instandhaltung</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/01/dynamische-markte-dynamische-instandhaltung/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/01/dynamische-markte-dynamische-instandhaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[MainDays]]></category>
		<category><![CDATA[T. A. Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11532</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2012/01/maindays-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die Weichen richtig stellen – mit diesem Anspruch treffen sich alljährlich bei den MainDays die Instandhalter und Verantwortliche in der Technik, um über neueste Trends und praxiserprobte Ansätze im Asset Management zu diskutieren. Die MainDays 2012 finden am 22. und 23. März 2012 in Berlin statt und bieten ein umfangreiches Programm mit Erfahrungsberichten, Strategievorträgen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/01/dynamische-markte-dynamische-instandhaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

