<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instandhaltung &#187; Energieeffizienz</title>
	<atom:link href="http://www.instandhaltung.de/inhalt/instandsetzung-und-sanierung/energieeffizienz-instandsetzung-und-sanierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.instandhaltung.de</link>
	<description>Das Fachmagazin für die effiziente Instandhaltung über den gesamten Lebenszyklus von Industrieanlagen und Ausrüstungen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Einsparung von wertvoller Energie</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/04/einsparung-von-wertvoller-energie/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/04/einsparung-von-wertvoller-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Druckluftsensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Leckageverluste]]></category>
		<category><![CDATA[Sonair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=9190</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/03/5858_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Drei Serien von Sonair-Druckluftsensoren helfen, Verbrauch oder Leckageverluste von Druckluft und nichtbrennbaren Gasen festzustellen:

Inline-Sensoren für Leitungsdurchmesser von 15 – 50  mm
Einsteck-Sensoren von 50 bis 1000 mm

Kombinationsgeräte für Bestimmung von Durchflussmenge, Temperatur und Leitungsinnendruck.

Kontakt:
Sonotec Ultraschallsensorik Halle
Tel.: 0345 13317 0
Email: sonotec@sonotec.de
www.sonotec.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/04/einsparung-von-wertvoller-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne Gefahren Energie einsparen</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/03/ohne-gefahren-energie-einsparen/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/03/ohne-gefahren-energie-einsparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlampe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=9178</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/03/5893_3_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die ecobulb ist eine Energiesparlampe, die Quecksilber als festes Amalgam enthält. Selbst wenn die Lampe zerbricht, kann sich das Quecksilber nicht in der Luft verflüchtigen. Außerdem benötigt sie im Vergleich zu vielen anderen Energiesparlampen mindestens 50 Prozent weniger Quecksilber und erzeugt bei gleicher Lichtleistung weniger ungenutzte Wärmeenergie.
Kontakt:
Eisen-Fischer
Tel.: 09081 82 0
Email: noerdlingen@eisenfischer.de
www.eisenfischer.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/03/ohne-gefahren-energie-einsparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effizienz durch Intelligenz</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2010/05/effizienz-durch-intelligenz/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2010/05/effizienz-durch-intelligenz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=4694</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2010/05/centraline1-150x133.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die Energieeffizienz eines Gebäudes wird nicht nur aus baulichen Gegebenheiten wie Wärmedämmung und Größe der Außenflächen bestimmt, sondern auch von der Güte der Regelungstechnik. Mit moderner, intelligenter Regelungstechnik lassen sich erhebliche Energieeinsparungen erzielen. Dazu werden zunehmend klassische Regelalgorithmen durch innovative, Lösungen abgelöst. Diese bieten höchste Energieeffizienz bei optimaler Einhaltung der Komfortanforderungen, längere Lebensdauer der Anlagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2010/05/effizienz-durch-intelligenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festkörperbeleuchtung &#8211; mehr als nur eine neue Beleuchtungstechnologie</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2010/03/festkorperbeleuchtung-mehr-als-nur-eine-neue-beleuchtungstechnologie/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2010/03/festkorperbeleuchtung-mehr-als-nur-eine-neue-beleuchtungstechnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtungstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Festkörperbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Halbleitermaterial]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=4011</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2010/03/philips1-150x103.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />LED-Beleuchtungen wurden in der Vergangenheit nur sehr begrenzt, beispielsweise als Signallämpchen, eingesetzt. Die technische Weiterentwicklung eröffnet jetzt völlig neue Perspektiven. Die Festkörper- oder LED-Beleuchtung wird seit der Erfindung der Glühlampe vor über 130 Jahren als größter Umbruch in der Beleuchtungstechnologie betrachtet. Vor noch nicht allzu langer Zeit galten LEDs (Licht emittierende Dioden) noch als Nischenprodukt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2010/03/festkorperbeleuchtung-mehr-als-nur-eine-neue-beleuchtungstechnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Pilotprojekt zur alternativen Energiegewinnung</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2009/11/ein-pilotprojekt-zur-alternativen-energiegewinnung/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2009/11/ein-pilotprojekt-zur-alternativen-energiegewinnung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Insandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmetauscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2009/11/energie1-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />In Straubing soll eine Wohnanlage mit Abwärme aus Abwasser beheizt werden. Das hierbei eingesetzte Verfahren mit Siebanlage und speziellem Wärmetauscher im Bypass-Kreislauf ist neu. Unter unseren Städten und Gemeinden strömt ein warmer Fluss: Das zum Duschen und Waschen erhitzte Wasser verlässt die Gebäude mit einer Temperatur von 25 °C 
und ist in der Kanalisation im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2009/11/ein-pilotprojekt-zur-alternativen-energiegewinnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instandhaltung und Energieeffizienz von Pumpensystemen</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2009/11/instandhaltung-und-energieeffizienz-von-pumpensystemen/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2009/11/instandhaltung-und-energieeffizienz-von-pumpensystemen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpensysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2009/11/chemserv1-150x146.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Damit technische Systeme lange, zuverlässig und sparsam laufen, müssen sie richtig ausgelegt sein und optimal instandgehalten werden. Was bedeutet das konkret für Pumpensysteme? Das ist die schlechte Nachricht: Ein großer Teil der derzeit in der Industrie betriebenen Pumpensysteme ist nicht optimal für den jeweiligen Einsatzzweck ausgelegt oder wird nicht optimal betrieben. Die Ursachen dafür liegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2009/11/instandhaltung-und-energieeffizienz-von-pumpensystemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfach nur bessere Antriebe</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2009/05/einfach-nur-bessere-antriebe-2/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2009/05/einfach-nur-bessere-antriebe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 08:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchoettnerSi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2009/05/09-1.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Europäische Industrie könnte mehr als 13 Mrd. Euro Energiekosten einsparen
Untersuchungen im Auftrag von Brammer, Lieferant von MRO-
Produkten, zeigten, dass sich in den Unternehmen noch viel Energie einsparen lässt &#8211; vor allem durch moderne Antriebtechnik.

Das Bewusstsein ist da, aber an der Umsetzung fehlt es: Die ,Brammer Energie-Studie 2008&#8242; ergab, dass trotz vieler Entwicklungen und Planungen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2009/05/einfach-nur-bessere-antriebe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftliche Lösung im Bestand</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2009/05/wirtschaftliche-loesung-im-bestand/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2009/05/wirtschaftliche-loesung-im-bestand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 07:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SchoettnerSi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2009/04/42-beleuchtung.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Lichtbänder mit veralteter Technik, die oft noch mit magnetischen Vorschaltgeräten und Standard-Leuchtstoff-lampen ausgestattet sind, bieten ein enormes Energie-Einsparpotenzial. Dabei ist es nicht immer notwendig, gleich die gesamte Anlage auszuwechseln. Regiolux hat mit speziellen Sanierungs-Geräteträgern innerhalb des Schnellmontagesystems SDT für die bis zu 25 Jahre alten Vorgängermodelle SMT und SPT eine intelligente, kostengünstige und effiziente Alternative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2009/05/wirtschaftliche-loesung-im-bestand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

