<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instandhaltung &#187; Inspektion</title>
	<atom:link href="http://www.instandhaltung.de/inhalt/inspektion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.instandhaltung.de</link>
	<description>Das Fachmagazin für die effiziente Instandhaltung über den gesamten Lebenszyklus von Industrieanlagen und Ausrüstungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Standfest gegenüber Schadgasen</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/12/standfest-gegenuber-schadgasen/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/12/standfest-gegenuber-schadgasen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezialmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Durchflussmessungen]]></category>
		<category><![CDATA[Massenduchflussmesser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11315</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/11/5937_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die Konstruktion der Alicat Massendurchflussmesser und -regler der MS- und MCS-Serie aus 316L-Edelstahl sowie die FFKM-Elastomerwerkstoffe ermöglichen Mess- und Regelungsoptionen für Schadgase und Gasgemische, die häufig in ätzenden Prozessumgebungen auftreten. Die Anlagen sind für dreißig Inertgase sowie eine Reihe von Schadgasen kalibrierbar, welche Standardausrüstungen beschädigen würden. Dazu gehören insbesondere  Ammoniak, Schwefelwasserstoff und Schwefeldioxid. Sowohl die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/12/standfest-gegenuber-schadgasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programm für Feinstaubmessgeräte</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/12/programm-fur-feinstaubmessgerate/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/12/programm-fur-feinstaubmessgerate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezialmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Handmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierungsarbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11297</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/11/5593_1_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Das „TM-data“ ist ein weit verbreitetes tragbares Messgerät zur Messung von Emissionen an Arbeitsplätzen, in der Produktion sowie zur Überwachung von Klima-, Lüftungs- und Filteranlagen. Die neue Software für diese Geräte erfasst die per Kabel zum Rechner übertragenen Messdaten sowohl tabellarisch als auch grafisch, um den Verlauf von Momentan- und Mittelwerten anschaulich sichtbar zu machen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/12/programm-fur-feinstaubmessgerate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer FFT- und Audioanalysator</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/11/neuer-fft-und-audioanalysator/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/11/neuer-fft-und-audioanalysator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwingungsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Dual Domain Audio FFT Analysator]]></category>
		<category><![CDATA[Schwingungsanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11300</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/11/5591_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Der SR1 ist ein Dual Domain Audio-FFT-Analysator. Die Anwendungsgebiete erstrecken sich von der Strukturanalyse über mechanische Schwingungsanalyse im Maschinenbau bis hin zu Rauschmessungen und Filterdesign sowie Messungen in der Qualitätssicherung. Es können Messungen sowohl in der analogen, als auch an digitalen Domänen durchgeführt werden.
Kontakt:
SI Scientific Instruments GmbH
Tel.: 08105 77940
Email: info@si-gmbh.de
www.si-gmbh.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/11/neuer-fft-und-audioanalysator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dickenmessung an dünnen Rohren</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/11/dickenmessung-an-dunnen-rohren/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/11/dickenmessung-an-dunnen-rohren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezialmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Sonoscan]]></category>
		<category><![CDATA[SONOTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Sonowall]]></category>
		<category><![CDATA[Wanddickenmessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11291</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/11/5859_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Zur Wanddickenmessung an Rohren mit kleinen Nennweiten wurde der Sonoscan Prüfkopf SW 5-22 für das Sonowall 50 entwickelt. Die integrierte Führung gewährleistet eine stabile Ankopplung an gekrümmte Rohroberflächen. Der Ultraschallprüfkopf verfügt über einen großen Messbereich sowie eine Ergonomie, die ermüdungsfreie Handhabung über längere Zeiträume garantiert.

Kontakt:
SONOTEC Ultraschallsensorik Halle GmbH
Tel.: 0345 133170
Email: sonotec@sonotec.de
www.sonotec.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/11/dickenmessung-an-dunnen-rohren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messstreifen für Temperatur</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/10/messstreifen-fur-temperatur/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/10/messstreifen-fur-temperatur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensorik]]></category>
		<category><![CDATA[Thermolabel-Messstreifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11061</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/10/6234_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Thermolabel-Messstreifen verfärben sich dauerhaft, wenn eine vorgegebene Temperatur erreicht ist und geben damit Hinweise auf elektrische und mechanische Probleme. Es steht eine sehr große Produktpalette zur Verfügung. Angeboten werden etwa sehr kleine oder sehr leistungsfähige Streifen, oder aber solche mit erhöhter Ablesbarkeit.
Kontakt:
T Service
Tel.: +31 485 542626
Email: info@tservice.nl 
www.tservice.nl 
www.thermolabel.eu
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/10/messstreifen-fur-temperatur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sofort zuverlässig dicht</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/10/sofort-zuverlassig-dicht/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/10/sofort-zuverlassig-dicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezialmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Flanschmontage]]></category>
		<category><![CDATA[Verschraubungsmethoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11022</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/10/03_SmartPump_01_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Bei großen Revisionen müssen Anlagen schnell wieder in Betrieb gesetzt werden. Mithilfe wirkungsvoller Verschraubungsmethoden lässt sich der Spagat zwischen Zeitdruck und Qualität der Flanschmontage unter Berücksichtigung der TA-Luft bewältigen. Die Dichtheit von Flanschen ist ein Thema, das in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird. In der EN 1591 wird gefordert, das Gesamtsystem Flansch-Schraube-Dichtung zu betrachten.
Dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/10/sofort-zuverlassig-dicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Underground TV</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/10/underground-tv/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/10/underground-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Überwachungskonzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Dichtheitsprüfgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Inspektion]]></category>
		<category><![CDATA[KATIMEX Cielker]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrsanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11006</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/10/Fotolia_25715285_Subscription_XL_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Brüche unterirdisch verlegter Abwasserrohre können gravierende Folgen haben. Die Rohrsanierung ist deshalb eine notwendige, aber teure Maßnahme. Die Kosten lassen sich aber beträchtlich senken, wenn es gelingt, undichte Stellen vorab zu ermitteln. Rund 70 % der Abwasserrohre auf privaten Grundstücken in Deutschland sind undicht – das ergaben Untersuchungen von Kommunen. Vor allem Leitungen mit Baujahren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/10/underground-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tausche alte Kamera gegen neue</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/10/tausche-alte-kamera-gegen-neue/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/10/tausche-alte-kamera-gegen-neue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[Thermokameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=10939</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/10/6252_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />2010 nutzten zahlreiche Thermografie-Experten die Gelegenheit, anlässlich der Inzahlungnahme-Aktion von FLIR ihre alte Wärmebild-Kamera gegen ein aktuelles Modell von FLIR Systems einzutauschen. Es zeigte sich, dass diese Kampagne überaus reges Interesse bei den Anwendern von Thermografieausrüstungen fand. Deshalb startet startete FLIR Systems die Inzahlungnahme-Aktion 2011. Wenn Sie Ihre alte Wärmebildkamera, ungeachtet des Alters oder Fabrikats, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/10/tausche-alte-kamera-gegen-neue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirklich heiß genug?</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/10/wirklich-heis-genug/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/10/wirklich-heis-genug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezialmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Dampfsterilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierung]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinproduktebetreiberverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Sterilisationsgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturmessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=10910</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/10/110_F_28683793_ShFizmUuhNTWvdyTXizCNpiM6e8jp707_thumbnail1-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Einwandfreie Krankenhaushygiene und Infektionsprävention erfordern die regelmäßige Kontrolle der Sterilisationsgeräte, insbesondere die Kalibrierung der Temperaturmessungen. Dazu wird eine flexibel einsetzbare Temperaturvergleichsquelle benötigt. Sterilisationsgeräte, die in der Medizintechnik eingesetzt werden, sind ganz speziellen Wartungsregeln unterworfen. So müssen beispielsweise die Temperaturwerte regelmäßig gemessen und überprüft werden. Denn nur wenn die Temperaturen wirklich hoch genug sind, werden die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/10/wirklich-heis-genug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Störmeldegerät für die GSM-Alarmierung</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/09/stormeldegerat-fur-die-gsm-alarmierung/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/09/stormeldegerat-fur-die-gsm-alarmierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensorik]]></category>
		<category><![CDATA[Störmeldegerät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=10849</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/09/6129_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die Nutzerkonfiguration der Meldegeräte der GSM-Scout-Familie erfolgt einfach über Einträge im Rufnummernverzeichnis der SIM-Karte. Damit lassen sich diese Einträge sowohl am PC editieren, als auch vor Ort mit dem Mobiltelefon. Ein Mobiltelefon ist schnell zur Hand, ein PC nicht immer! Vier Alarmkreise sorgen dafür, dass unterschiedlichste Störmeldungen abgegeben werden können. Die vordefinierten Ereignisse sind in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/09/stormeldegerat-fur-die-gsm-alarmierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

