<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instandhaltung &#187; Infrastruktur der Instandhaltung</title>
	<atom:link href="http://www.instandhaltung.de/inhalt/infrastruktur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.instandhaltung.de</link>
	<description>Das Fachmagazin für die effiziente Instandhaltung über den gesamten Lebenszyklus von Industrieanlagen und Ausrüstungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mehr als nur Troubleshooting</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/02/mehr-als-nur-troubleshooting/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/02/mehr-als-nur-troubleshooting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation/Remote Services]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Innominate Security Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Service]]></category>
		<category><![CDATA[VPN-Mietdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11885</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2012/01/Andritz_Foto_Bediener-in-Kontrollraum_thumbnail-150x110.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Fernwartung wird von der Andritz-Gruppe bereits seit 20 Jahren angeboten. Jetzt erweitert der österreichische Anlagenbauer seine Remote Services von der Störungsbeseitigung auch auf Leistungen zur Anlagenoptimierung. Die Andritz-Gruppe in Graz ist mit rund 13.500 Mitarbeitern einer der weltweit führenden Lieferanten von kundenindividuell maßgeschneiderten Anlagen, Systemen und Dienstleistungen für Wasserkraftwerke, für die Zellstoff- und Papierindustrie, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/02/mehr-als-nur-troubleshooting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das ABC der Disposition</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/02/das-abc-der-disposition/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/02/das-abc-der-disposition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ClickSoftware Central Europe]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Arbeitseinheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Personaleinsatzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Servicemitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Workforce Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11871</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2012/01/Clicksoftware_AnglianWaterFramework_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Serviceunternehmen mit mobilen Arbeitseinheiten müssen den passenden Mitarbeiter ohne Verspätung zum Kunden bringen. Wenn ein Dutzend Servicemitarbeiter acht oder mehr Aufträge am Tag bearbeiten, ist eine optimale Zeitplanung manuell nicht mehr machbar. Hier ist der Computer gefragt. In Zeiten knapper Budgets wird eine optimale Personaleinsatzplanung immer wichtiger. Personaleinsatzplanung ist Teil des sogenannten „Workforce Managements“ – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/02/das-abc-der-disposition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbasiertes Management</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/01/webbasiertes-management/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/01/webbasiertes-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Axentris Informationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Servalino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11834</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2012/01/6324_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Mit erweitertem Funktionsumfang und verbesserter Oberfläche ist die aktualisierte Software Servalino noch stärker auf ihre Einsatzgebiete im Service-, Technik- und Flächenmanagement zugeschnitten. Die IT-Lösung zur webbasierten Steuerung von standort- und unternehmensübergreifenden Serviceprozessen unterstützt jetzt HTML 5 und alle gängigen Internet-Browser ohne Installation eines Plug-ins oder von Apps.
Kontakt:
Axentris Informationssysteme
Tel.: 030 39820660
www.axentris.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/01/webbasiertes-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predator für mehr Produktivität</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/12/predator-fur-mehr-produktivitat/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/12/predator-fur-mehr-produktivitat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkstattausrüstungen/Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminiumschlüssel]]></category>
		<category><![CDATA[Drehmomentschlüssel]]></category>
		<category><![CDATA[Hydraulikpumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11330</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/11/5752_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Power Team führt als neueste Reihe von Hydraulikpumpen und Werkzeugen für Bolzenverbindungen die Predator-Serie ein. Diese neue Generation von Drehmomentschlüsseln sorgt für effizientere Arbeitsabläufe. Die Außenabmessungen der Werkzeuge liegen bei nur 2/3 der Werte von entsprechenden aus Aluminiumschlüsseln. Das Gewicht ist dem von Aluminiumschlüsseln vergleichbar.
Kontakt:
SPX Hydrauic Technologies
Email: infoeurope@spxhydraulictech.com
www.spxhydraulictech.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/12/predator-fur-mehr-produktivitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tool für Lifecycle Management</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/12/tool-fur-lifecycle-management/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/12/tool-fur-lifecycle-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11327</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/11/5821_1_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Mitsubishi Electric und e-F@ctory Partner Adroit Technologies haben mit der Mitsubishi Electric-Adroit Process Suite (MAPS) eine Lösung entwickelt, die gegenüber herkömmlichen SPS-SCADA-Systemen viele Vorteile bietet. Das Engineering Tool für den kompletten Produkt-Lebenszyklus von Automatisierungslösungen schafft vor allem in der Entwicklungs- und Integrationsphase großen Mehrwert für den Anwender.
Kontakt:
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Tel.: 02102 486 5160
www.mitsubishi-automation.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/12/tool-fur-lifecycle-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheit durch Funküberwachung</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/12/sicherheit-durch-funkuberwachung/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/12/sicherheit-durch-funkuberwachung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation/Remote Services]]></category>
		<category><![CDATA[Funkdatenlogger]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11294</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/11/5595_1_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Das Funkdatenlogger-System SPY RF dient zur effizienten Aufzeichnung und Rückverfolgung von Messdaten per Funk. Die verschiedenen Datenlogger gibt es für die Messgrößen Temperatur, Feuchte, Strom und Spannung. Der Katalog „SPY RF
Funkdatenlogger Systeme 2009/2010“ beschreibt ausführlich die einzelnen Komponenten des Überwachungssystems.
Kontakt:
Dostmann electronic GmbH
Tel.: 09342 30890
Email: info@dostmann-electronic.de 
www.dostmann-electronic.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/12/sicherheit-durch-funkuberwachung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handheld jetzt auch explosionsgeschützt</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/11/handheld-jetzt-auch-explosionsgeschutzt/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/11/handheld-jetzt-auch-explosionsgeschutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation/Remote Services]]></category>
		<category><![CDATA[Handheld]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11288</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/11/5861_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Das PS236 ist das erste fully rugged Handheld, das MIL-STD 810G-konform ist und schnelle HSDPA-Drahtlosnetzwerkfunktionen bietet. Integriert sind ein GPS-Empfänger, elektronischer Kompass, Höhenmesser und eine 3-MP-Kamera mit Autofokus. Mit den seriellen RS232-Schnittstellen und USB-OTG ist das PS236 breit kompatibel und bietet flexible Verbindungsmöglichkeiten.
Kontakt:
Getac Technology GmbH
Tel.: 0211 9848190
Email: sales-getac-dach@getac.com
www.getac.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/11/handheld-jetzt-auch-explosionsgeschutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinsel sind Faustkeile&#8230;</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/10/pinsel-sind-faustkeile/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/10/pinsel-sind-faustkeile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkstattausrüstungen/Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Sprühhandpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11012</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/10/anlauf_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Pinsel waren zum Auftragen von Fetten, Ölen oder Farben vor wenigen Jahren noch alternativlose Werkzeuge. Inzwischen sind jedoch moderne Auftraggeräte auf dem Markt. Im Vergleich mit diesen nehmen sich Pinsel aus wie Steinzeitwerkzeuge. Nahezu alle Montage- und Fertigungsprozesse der Industrie enthalten Arbeitsgänge, bei denen Fette, Öle, Farben, Kleber oder andere Medien aufgetragen werden.
Das Medium wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/10/pinsel-sind-faustkeile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenübertragung immer und überall</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/10/datenubertragung-immer-und-uberall/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/10/datenubertragung-immer-und-uberall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation/Remote Services]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=10951</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/10/4974_1_thumbnail-150x122.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Das Unified Data Modul „UDM-1“ deckt zahlreiche Anwendungen ab: Zu den Funktionen des Moduls gehören die satellitengestützte Positionsermittlung, GSM-Voice- und Datenverbindung, automatisch generierte Sprachmeldungen, TCP/IP Protokoll, die Verwendung als Datenlogger sowie die Kommunikation über das VDS-2465-Protokoll. Das Modul kann zudem Daten sammeln und dokumentieren.
Kontakt:
Gross-Funk
Tel.: 06307 92120
Email: info@grossfunk.de 
www.grossfunk.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/10/datenubertragung-immer-und-uberall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remote Monitoring und Management</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/10/remote-monitoring-und-management/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/10/remote-monitoring-und-management/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation/Remote Services]]></category>
		<category><![CDATA[Fernüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwartung]]></category>
		<category><![CDATA[GFI MAX]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=10948</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/10/5102_1_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />GFI Software, Anbieter von E-Mail- und Sicherheitslösungen, hat GFI MAX veröffentlicht, sein neues Produkt zur Fernverwaltung und -überwachung von IT-Infrastrukturen. Managed-Service-Anbieter (MSPs), Value-Added Resellers (VARs) und IT-Support-Unternehmen können mit der GFI-Lösung Kundennetzwerke per Fernzugriff kontrollieren und administrieren.
Kontakt:
GFI Software Ltd.
Tel.: 069 22227312
Email: sales@gfisoftware.de
www.gfi.com/max
www.gfisoftware.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/10/remote-monitoring-und-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

