<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instandhaltung &#187; Aus den Verbänden</title>
	<atom:link href="http://www.instandhaltung.de/inhalt/aus-den-verbanden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.instandhaltung.de</link>
	<description>Das Fachmagazin für die effiziente Instandhaltung über den gesamten Lebenszyklus von Industrieanlagen und Ausrüstungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neuer Arbeitskreis &#8220;Industriethermografie&#8221;</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/01/neuer-arbeitskreis-industriethermografie/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/01/neuer-arbeitskreis-industriethermografie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Verbänden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11855</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/05/VATh_Logo_News.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Der VATh – Verband für angewandte Thermografie e.V. – intensiviert seine Tätigkeit im Bereich der Industriethermografie. Dazu wurde ein Arbeitskreis „Industriethermografie“ gegründet. Leiter ist der Stufe-3-zertifizierte (EN-473-IT) Thermograf Dipl.-Ing. Frank Zahorszki. 
Da der Begriff „Industriethermografie“ noch nicht eindeutig definiert ist, wird dieser momentan wie folgt interpretiert: „Die Gesamtheit aller thermografischen Messungen in der Industrie außer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/01/neuer-arbeitskreis-industriethermografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stetige Weiterbildung schafft mehr Sicherheit</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/11/stetige-weiterbildung-schafft-mehr-sicherheit/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/11/stetige-weiterbildung-schafft-mehr-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Verbänden]]></category>
		<category><![CDATA[Thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[VATh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=11204</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/05/VATh_Logo_News.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die 300 Mitglieder des Bundesverbands für Angewandte Thermografie e.V. (VATh) sind erfahrene Anwender aus dem Servicesektor, Vertreter der Bauwirtschaft, des Handwerks, der Industrie und Medizin sowie Fachhochschulen, Institute, Universitäten und Infrarot-Gerätehersteller. Der Bundesverband fördert durch praxisbezogene Schulungsmaßnahmen die Fort- und Weiterbildung seiner Mitglieder. Thermografie-Lehrveranstaltungen werden nach DIN 54162/ DIN EN 473 und der VdS-Richtlinie 2859 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/11/stetige-weiterbildung-schafft-mehr-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Sommer geht – die Knipser kommen!</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/10/der-sommer-geht-%e2%80%93-die-knipser-kommen/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/10/der-sommer-geht-%e2%80%93-die-knipser-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Verbänden]]></category>
		<category><![CDATA[Thermografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=10934</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/05/VATh_Logo_News.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Es ist wieder soweit: Die kalte Jahreszeit wird von Bauthermografen genutzt, um Wärmeverluste an der Wärmedämmung von Gebäudehüllen nachzuweisen. Leider sind zu dieser Jahreszeit auch „Knipser“ unterwegs, die nicht genügend geschult und mit unzureichender Kameratechnik im Umfeld der Gebäudethermografie ihr Unwesen treiben. Die Untersuchungen von Wärmeverlusten an der Wärmedämmung von Gebäudehüllen erfolgt häufig im Rahmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/10/der-sommer-geht-%e2%80%93-die-knipser-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetauftritt des Bundsverbandes neu gestaltet</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/09/internetauftritt-des-bundsverbandes-neu-gestaltet/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/09/internetauftritt-des-bundsverbandes-neu-gestaltet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Verbänden]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband für Angewandte Thermografie e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[VATh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=10733</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/05/VATh_Logo_News.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die Internetpräsentation des VATh wurde in den letzten Monaten überarbeitet. Schwerpunkte der Neugestaltung waren die Erhöhung der Nutzerfreundlichkeit, Verbesserung der Übersicht und der Mitgliedersuche, Aktualisierung der Einträge, Einrichtung des Kalenders für anstehende Verbandsaktivitäten und des VATh-Forums.
Unter www.vath-forum.de kann jetzt für Interessenten ein allgemeiner Eintrag und für Mitglieder im internen Bereich ein geschützter Eintrag erfolgen. Ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/09/internetauftritt-des-bundsverbandes-neu-gestaltet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltschutz und Infrarotthermografie</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/08/umweltschutz-und-infrarotthermografie/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/08/umweltschutz-und-infrarotthermografie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Verbänden]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband für Angewandte Thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarotmesstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[VATh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=10445</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/05/VATh_Logo_News.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die derzeit 300 Mitglieder des Bundesverbands für Angewandte Thermografie e.V. (VATh) sind erfahrene Anwender aus dem Servicesektor, der Bauwirtschaft, dem Handwerk, der Industrie und Medizin sowie von Hochschulen und Infrarot-Geräteherstellern. Neben der Förderung der Thermografie, ihrer Anwendung sowie Weiterentwicklung und Erschließung neuer Anwendungsgebiete verfolgt der Bundesverband auch das Ziel, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.
Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/08/umweltschutz-und-infrarotthermografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesunde Arbeitsplätze</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/08/gesunde-arbeitsplatze/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/08/gesunde-arbeitsplatze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Verbänden]]></category>
		<category><![CDATA[OSHA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=10442</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/08/osha.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />OSHA European Agency for Safety and Health at Work  konnte für die im zweiten Jahr fortgeführte Aktion „Gesunde Arbeitsplätze – Eine Kampagne zur sicheren Instandhaltung“ die Anzahl der offiziellen Partner auf 52 erhöhen.  Folgende europaweite Organisationen und multinationale Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen des öffentlichen und privaten Sektors nehmen jetzt am Programm teil: AEIP, CPME, DuPont, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/08/gesunde-arbeitsplatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatzanstieg</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/08/umsatzanstieg/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/08/umsatzanstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Verbänden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=10438</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/08/wvis.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Wirtschaftsverband Industrieservice WVIS hat eine Analyse zur Entwicklung der industriellen Dienstleistungen vorgelegt. Der zufolge verzeichnete die Branche im Jahr 2010 mit einem Plus von 6,5 Prozent einen nachhaltigen Umsatzanstieg. Instandhaltung macht nach wie vor den Schwerpunkt der industriellen Dienstleistungen aus. Zugenommen aber hat im vergangenen Jahr auch der Stellenwert von Engineering, Beratung und Planung.
www.wvis.eu
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/08/umsatzanstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermografische Diagnostik</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/05/thermografische-diagnostik/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/05/thermografische-diagnostik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Verbänden]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssicherheitsverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband für Angewandte Thermografie e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Inspektion]]></category>
		<category><![CDATA[IR-Kameratechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[VATh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=9685</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/05/VATh_Logo_News.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Technische Diagnostik schafft die Voraussetzung für hohe Verfügbarkeit bei hohem Sicherheitsstandard. Durch ihre Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit hat sich die Infrarot-Thermografie als Standardmessverfahren und Inspektionshilfe neben traditionellen Verfahren der zerstörungsfreien Prüfung etabliert. Jedoch nur durch gutes Fachpersonal und die richtige Wahl der IR-Kameratechnik führen diese Untersuchungen zu dem erhofften Erfolg.
Bei der qualifizierten Zustands- und Gefährdungsanalyse von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/05/thermografische-diagnostik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WVIS Industrieservicetage 2011</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/04/wvis-industrieservicetage-2011/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/04/wvis-industrieservicetage-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Verbänden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsverband für Industrieservice e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[WVIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=9487</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/04/WVIS_20101012_MUC-Schober-150x133.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Der WVIS-Wirtschaftsverband für Industrieservice e.V., wird in 2011 erstmals eine eigene Veranstaltung mit Fachvorträgen und begleitender Ausstellung durchführen.
Mit den WVIS-Industrieservicetagen soll allen Anbietern aus dem Bereich Industrieservice und Instandhaltung eine neue Plattform zum Erfahrungs- und Wissensaustausch angeboten werden. Eine begleitende Fachausstellung ergänzt die zweitägige Veranstaltung. Dort werden führende Unternehmen im Industrieservice ebenso wie mittelständische Betriebe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/04/wvis-industrieservicetage-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterbildung und Frühjahrstagung</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2011/03/weiterbildung-und-fruhjahrstagung/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2011/03/weiterbildung-und-fruhjahrstagung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 07:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus den Verbänden]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband für Angewandte Thermografie e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[VATh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=9114</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2011/05/VATh_Logo_News.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die derzeit 300 Mitglieder des Bundesverbands für Angewandte Thermografie e.V. (VATh) sind erfahrene Anwender aus dem Servicesektor, Vertreter der Bauwirtschaft, des Handwerks, der Industrie und Medizin sowie von Fachhochschulen, Instituten, Universitäten und Infrarot-Geräteherstellern.
Neben der Beratung fördert der Bundesverband auch durch praxisbezogene Schulungsmaßnahmen die Fort- und Weiterbildung seiner Mitglieder. Thermografie-Lehrveranstaltungen werden nach DIN 54162/ DIN EN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2011/03/weiterbildung-und-fruhjahrstagung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

