<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instandhaltung</title>
	<atom:link href="http://www.instandhaltung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.instandhaltung.de</link>
	<description>Das Fachmagazin für die effiziente Instandhaltung über den gesamten Lebenszyklus von Industrieanlagen und Ausrüstungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 06:58:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Forum im September</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/05/forum-im-september/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/05/forum-im-september/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Service & Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendienst]]></category>
		<category><![CDATA[KVA]]></category>
		<category><![CDATA[MAINTENANCE]]></category>
		<category><![CDATA[Mechatronik-Cluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=12875</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2012/05/mechatronik-cluster-150x111.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Das Forum Service &#38; Instandhaltung 2012 findet vom 26. bis 27. September 2012 in Linz/Hörsching statt. Organisatoren des diesjährigen Forums sind der Mechatronik-Cluster in Kooperation mit dem KVA (Kundendienst-Verband Österreich) sowie der MFA (Maintenance &#38; Facility Management Society of Austria).Im Zuge dieser gemeinsamen Veranstaltung öffnet TRUMPF Maschinen Austria GmbH &#38; Co. KG in Pasching, am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/05/forum-im-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieeffizienz &amp; Sicherheit bei Anlagen und Pipelines</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/05/energieeffizienz-sicherheit-bei-anlagen-und-pipelines/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/05/energieeffizienz-sicherheit-bei-anlagen-und-pipelines/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anlagen.forum]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrleitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=12869</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2012/05/tuevsued-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Wien/München. Wie Anlagen, Pipelines und Rohrleitungen energieeffizient und wirtschaftlich betrieben werden können und gleichzeitig die höchstmögliche Sicherheit bei Bau und Betrieb gewährleistet werden kann, zeigen Experten in ihren Vorträgen beim 4.anlagen.forum von TÜV SÜD auf, das am 13. und 14. Juni 2012 in Wien stattfindet. Die im 2-Jahres-Rhythmus stattfindende Fachtagung spricht die Betreiber, Hersteller und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/05/energieeffizienz-sicherheit-bei-anlagen-und-pipelines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maßgeschneiderter Service</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/05/masgeschneiderter-service/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/05/masgeschneiderter-service/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionsüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Retrofit]]></category>
		<category><![CDATA[SICK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=12822</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2012/05/Anlauf-Usiminas2_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die Belastungen der Umwelt durch Staub und Abgase bei der Stahlherstellung sollen möglichst gering gehalten werden. Die brasilianische USIMINAS treibt deshalb großen Aufwand bei der Emissionsüberwachung. Sick Brasilien hat dabei ein Service-Komplettpaket übernommen. Der im Jahr 1962 gegründete Stahlhersteller USIMINAS ist heute mit einer jährlichen Produktionsleistung von 9,5 Mio. t Rohstahl, einem Marktanteil von über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/05/masgeschneiderter-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analytik vor Ort und in Echtzeit</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/05/analytik-vor-ort-und-in-echtzeit/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/05/analytik-vor-ort-und-in-echtzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezialmessung]]></category>
		<category><![CDATA[ATEX]]></category>
		<category><![CDATA[Flüssigkeitsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[IECEx]]></category>
		<category><![CDATA[LiquiSonic Messsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessflüssigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=12816</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2012/05/G1842_01_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die Schallgeschwindigkeit empfiehlt sich als Messverfahren für die Flüssigkeitsanalyse. Das Anwendungsspektrum ist sehr breit, und die Messgeräte können bypassfrei eingebaut werden.
Das LiquiSonic Messsystem basiert auf diesem Verfahren und bewährt sich seit über 20 Jahren in vielen Industrie- und Laboranwendungen. Direkt in die Rohrleitung oder im Behälter installiert, misst es zuverlässig die Konzentrationen von Prozessflüssigkeiten. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/05/analytik-vor-ort-und-in-echtzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risiko als Kriterium</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/05/risiko-als-kriterium/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/05/risiko-als-kriterium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Methoden und Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfallrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[RCM]]></category>
		<category><![CDATA[Reliability Centered Maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[technische Schwachstellenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[tSSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=12810</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2012/05/Fotolia_36209243_Subscription_XL_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />Die Instandhaltung benötigt neue, effiziente Techniken und Methoden, um die Wertschöpfung zu verbessern. Eine davon ist die RCM (Reliability Centered Maintenance): Diese Analysenmethode hilft dabei, durch gezielte Instandhaltungsmaßnahmen die Anlagenverfügbarkeit positiv zu beeinflussen. Die Anfänge der Anwendung von RCM liegen in der 1960iger Jahren. Damals entwickelte die amerikanische zivile Luftfahrtindustrie eine völlig neue Strategie der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/05/risiko-als-kriterium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die &#8220;religiöse&#8221; Lösung</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/05/die-religiose-losung/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/05/die-religiose-losung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[EDV-Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltungsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Materialwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=12805</guid>
		<description><![CDATA[<img  src="http://www.instandhaltung.de/uploads/2012/05/Fotolia_35954419_Subscription_XXL_thumbnail-150x150.jpg" alt="Illustration" style="float: left;" />EDV-Systeme sind aus der Instandhaltung nicht mehr wegzudenken. Diese Werkzeuge bieten ein hohes Potenzial, um Instandhaltungsprozesse effizienter und effektiver zu gestalten, das aber leider bisher bei weitem nicht ausgeschöpft wird. Die Beurteilungskriterien zur Bewertung der Leistung der Instandhaltung sind oft wenig konkret, etwa in der Form: „Instandhaltung darf nicht viel kosten” und „die Anlage soll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/05/die-religiose-losung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instandhalterpass 2012 &#8211; Block 4</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/05/instandhalterpass-2012-block-4/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/05/instandhalterpass-2012-block-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Königl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=12866</guid>
		<description><![CDATA[Bensheim (Gebühr € 980,-),
Kompetenzzentrum Instandhaltung Weinheim GmbH, Tel.: 06251 9894477, Fax 06251 9894362,
Mail: kiw@instandhaltung.com, www.kiw-instandhaltung.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/05/instandhalterpass-2012-block-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instandhalterpass 2012 &#8211; Block 3</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/05/instandhalterpass-2012-block-3/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/05/instandhalterpass-2012-block-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Königl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=12863</guid>
		<description><![CDATA[Bensheim (Gebühr € 980,-),
Kompetenzzentrum Instandhaltung Weinheim GmbH, Tel.: 06251 9894477, Fax 06251 9894362,
Mail: kiw@instandhaltung.com, www.kiw-instandhaltung.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/05/instandhalterpass-2012-block-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instandhalterpass 2012 &#8211; Block 2</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/05/instandhalterpass-2012-block-2/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/05/instandhalterpass-2012-block-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Königl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=12861</guid>
		<description><![CDATA[Bensheim (Gebühr € 980,-),
Kompetenzzentrum Instandhaltung Weinheim GmbH, Tel.: 06251 9894477, Fax 06251 9894362,
Mail: kiw@instandhaltung.com, www.kiw-instandhaltung.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/05/instandhalterpass-2012-block-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instandhalterpass 2012 &#8211; Block 1</title>
		<link>http://www.instandhaltung.de/2012/05/instandhalterpass-2012-block-1/</link>
		<comments>http://www.instandhaltung.de/2012/05/instandhalterpass-2012-block-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Königl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instandhaltung.de/?p=12858</guid>
		<description><![CDATA[Bensheim (Gebühr € 980,-),
Kompetenzzentrum Instandhaltung Weinheim GmbH, Tel.: 06251 9894477, Fax 06251 9894362,
Mail: kiw@instandhaltung.com, www.kiw-instandhaltung.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instandhaltung.de/2012/05/instandhalterpass-2012-block-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

